CDTI Innovación destina 60 M€ de euros para 116 proyectos
El Consejo de Administración del CDTI Innovación, Entidad Pública Empresarial (E.P.E.) adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha aprobado 116 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total de 80,70 millones de euros, de los que el CDTI Innovación aportará 59,80 millones de euros e incluyen un tramo no reembolsable de 10,38 millones de euros. El número de operaciones aprobadas por el CDTI Innovación es 123 y todos los proyectos pertenecen a la modalidad de préstamos.
En el desarrollo de estos proyectos participan 119 empresas, de las que 47 reciben financiación del CDTI Innovación por primera vez y 77 son pymes. Estas empresas cuentan con 343 personas dedicadas a los objetivos propuestos.
| Tipo de Proyecto | Proyectos | Aportación del CDTI Innovación (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación |
| Proyectos de I+D | 74 | 38.127.007,95 | 48.585.444,54 | 78% |
| Proyectos de I+D Cooperación | 6 | 3.916.246,19 | 4.875.561,00 | 80% |
| Línea Directa de Expansión | 7 | 4.915.857,77 | 6.554.481,17 | 75% |
| Línea Directa de Innovación | 12 | 5.121.915,60 | 10.452.739,29 | 49% |
| Proyecto de Inversión en Transformación o Acuicultura | 1 | 544.910,35 | 641.071,00 | 85% |
| Proyectos Duales de I+D | 5 | 2.383.100,56 | 3.314.151,00 | 72% |
| Proyectos I+D Red Cervera | 11 | 4.791.723,21 | 6.278.943,00 | 76% |
| TOTAL | 116 | 59.800.761,63 | 80.702.391,00 | 74% |
OPERACIONES COFINANCIADAS CON FONDOS EUROPEOS
De las 123 operaciones aprobadas en este Consejo, 51 operaciones son cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2021-2027, 1 es cofinanciada con fondos FEMPA y 14 son cofinanciadas con fondos MRR.
| Operaciones aprobadas en marzo de 2026 con cofinanciación POPE 2021 – 2027 | ||||
| Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI Innovación +POPE (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación |
| Extremadura | 3 | 3.214.791,49 | 4.147.520,00 | 78% |
| Comunidad Valenciana | 12 | 3.899.233,72 | 6.031.823,87 | 65% |
| Galicia | 3 | 695.472,50 | 827.894,00 | 84% |
| Castilla-La Mancha | 3 | 1.182.446,52 | 1.408.618,00 | 84% |
| Cantabria | 2 | 520.719,35 | 612.611,00 | 85% |
| Madrid (Comunidad de) | 6 | 2.537.897,37 | 3.142.475,00 | 81% |
| Castilla y León | 1 | 379.100,85 | 446.001,00 | 85% |
| Aragón | 4 | 1.808.832,94 | 2.239.982,00 | 81% |
| Murcia (Región de) | 5 | 1.317.956,34 | 1.554.474,00 | 85% |
| Asturias (Principado de) | 1 | 356.861,81 | 396.514,00 | 90% |
| Andalucía | 10 | 3.045.102,03 | 4.001.328,17 | 76% |
| País Vasco | 1 | 260.483,35 | 306.451,00 | 85% |
| TOTAL | 51 | 19.218.898,27 | 25.115.692,04 | 77% |
El Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027 permite que el CDTI Innovación ofrezca un tramo no reembolsable de hasta el 30% a los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con independencia del tamaño del beneficiario.
OPERACIONES APROBADAS EN MARZO DE 2026 CON FINANCIACIÓN FEMPA
| Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI Innovación +FEMPA (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación |
| Comunidad Valenciana | 1 | 544.910,35 | 641.071,00 | 85% |
| TOTAL | 1 | 544.910,35 | 641.071,00 | 85% |
El Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, activo entre 2021 y 2027, permite que el CDTI Innovación ofrezca un tramo no reembolsable de hasta el 33% a los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con independencia del tamaño del beneficiario.
OPERACIONES APROBADAS EN MARZO DE 2026 CON FINANCIACIÓN MRR
| Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI Innovación +MRR (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación |
| Comunidad Valenciana | 2 | 746.581,50 | 1.087.677,00 | 69% |
| Galicia | 1 | 253.117,76 | 312.217,00 | 81% |
| Madrid (Comunidad de) | 2 | 619.824,18 | 949.394,00 | 65% |
| Navarra (C. Foral de) | 1 | 198.433,80 | 220.482,00 | 90% |
| Aragón | 1 | 448.229,70 | 498.033,00 | 90% |
| Andalucía | 1 | 907.851,44 | 1.426.094,00 | 64% |
| Cataluña | 5 | 1.358.648,94 | 1.639.820,00 | 83% |
| País Vasco | 1 | 206.183,33 | 240.419,00 | 86% |
| TOTAL | 14 | 4.738.870,65 | 6.374.136,00 | 74% |
La cofinanciación MRR permite al CDTI Innovación ofrecer un tramo no reembolsable de hasta el 33% en la iniciativa ISCIII-CDTI (TransMisiones 2023).
AYUDAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
El Consejo de Administración del CDTI Innovación de marzo ha aprobado 123 operaciones. La distribución de ayudas por Comunidad Autónoma se puede consultar en la tabla anexa:
| Comunidad Autónoma | Número de ayudas/operaciones | Presupuesto total (euros) | Aportación del CDTI Innovación (euros) |
| Andalucía | 15 | 7.647.831,17 | 5.522.868,44 |
| Aragón | 7 | 4.143.431,00 | 3.477.193,54 |
| Asturias (Principado de) | 2 | 882.225,00 | 665.385,44 |
| Cantabria | 2 | 612.611,00 | 520.719,35 |
| Castilla y León | 1 | 446.001,00 | 379.100,85 |
| Castilla-La Mancha | 4 | 2.109.647,00 | 1.778.321,17 |
| Cataluña | 36 | 31.916.846,96 | 24.869.678,81 |
| Comunidad Valenciana | 15 | 7.760.571,87 | 5.190.725,57 |
| Extremadura | 3 | 4.147.520,00 | 3.214.791,49 |
| Galicia | 9 | 3.524.781,00 | 2.916.621,18 |
| Madrid (Comunidad de) | 15 | 8.543.516,00 | 6.571.667,35 |
| Murcia (Región de) | 5 | 1.554.474,00 | 1.317.956,34 |
| Navarra (C. Foral de) | 4 | 4.493.644,00 | 1.597.367,19 |
| País Vasco | 4 | 2.182.924,00 | 1.453.185,24 |
| Rioja (La) | 1 | 736.367,00 | 325.179,67 |
| TOTAL | 123 | 80.702.391,00 | 59.800.761,63 |
Para consultar los proyectos aprobados en el Consejo de marzo pulse aquí.